Lenovo 100e - 81CY001VMH
Niet op voorraad
Onderwijsprijs € 299,00
Adviesprijs € 349,00
Adviesprijs

calcActive())">
Beschrijving
Belangrijkste kenmerken Lenovo 100e - 81CY001VMH:
- 11,6 inch beeldscherm
- Intel® Celeron® N3450 processor
- 4GB werkgeheugen
- 64GB SSD
- Dual-band WiFi (802.11a/b/g/n/ac)
- Val-, stoot- en spatwaterbestendig
Met de Lenovo 100e - 81CY001VMH haal je een budget laptop in huis voorzien van alle gemakken. Naast dat de laptop in enkele seconde opstart met de SSD schijf, beschikt deze 11,6 inch laptop ook over Windows 10. Naast 3 USB aansluitingen, heeft de Lenovo 100e ook een HDMI poort. Deze laptop is vooral geschikt om basis programma's te laten draaien zoals: Microsoft Office.
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten.
Specificaties
Levertijd | Niet meer leverbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medium | Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur | Zwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkgeheugen | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslagcapaciteit | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opslagtype | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruikersvoorwaarden | https://www.paradigit.nl/informatie/voorwaarden/#algemene_verkoopvoorwaarden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedenktermijn | 14 dagen. |
Schrijf jouw eigen review
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reviews schrijven.Inloggen of maak alsjeblieft een account aan